Produktion
Aus Der B5 - Die FAQ zum Thema Audi A4 Typ B5/8D
Die Produktion des Typs B5 erfolgte im Werk Ingolstadt und für den südamerikanischen Markt in Curitiba (Brasilien). Hier die Anzahl produzierter Wagen. Leider sind nicht alle Zahlen bekannt.
Inhaltsverzeichnis |
Produktion nach Jahr
| Jahr | Ingolstadt | Curitiba |
|---|---|---|
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | 265.414 | 4.135 |
| 1999 | 248.428 | 3.143 |
| 2000 | 229.558* | 2.951 |
| 2001 | 308.594** | 915 |
| gesamt | 1.680.989 | 11.144 |
* enthält auch die Anzahl gefertigter B6 Limousinen
** enthält auch die Anzahl gefertigter B6 Limousinen und Avants
Quelle: Geschäftsbericht Volkswagen AG, ATZ MTZ extra
Produktion nach Modell
| Modell | TSN | Stückzahl |
|---|---|---|
| 1.6 (101PS) | 591 | |
| 1.6 (102PS) | 738 | |
| 1.8 | 592 | |
| 1.8 quattro | 600 | |
| 1.8 T (150PS) | 593 | |
| 1.8 T quattro (150PS) | 594 | |
| 1.8 T (180PS) | 673 | |
| 1.8 T quattro (180PS) | 675 | |
| 2.4 (163PS) | 665 | |
| 2.4 quattro (163PS) | 667 | |
| 2.4 (165PS) | 661 | |
| 2.4 quattro (165PS) | 663 | |
| 2.6 | 595 | |
| 2.6 quattro | 596 | |
| 2.8 (174PS) | 597 | |
| 2.8 quattro (174PS) | 598 | |
| 2.8 (193PS) | 633 | |
| 2.8 quattro (193PS) | 635 | |
| 1.9 TDI (75PS) | 629 | |
| 1.9 TDI (90PS) | 599 | |
| 1.9 TDI (110PS) | 607 | |
| 1.9 TDI quattro (110PS) | 643 | |
| 1.9 TDI (115PS) | 713 | |
| 1.9 TDI quattro (115PS) | 715 | |
| 2.5 TDI | 696 | |
| 2.5 TDI quattro | 697 | |
| Avant 1.6 (101PS) | 618 | |
| Avant 1.6 (102PS) | 739 | |
| Avant 1.8 | 619 | |
| Avant 1.8 quattro | 620 | |
| Avant 1.8 T (150PS) | 621 | |
| Avant 1.8 T quattro (150PS) | 622 | |
| Avant 1.8 T (180PS) | 674 | |
| Avant 1.8 T quattro (180PS) | 676 | |
| Avant 2.4 (163PS) | 666 | |
| Avant 2.4 quattro (163PS) | 668 | |
| Avant 2.4 (165PS) | 662 | 7.662 |
| Avant 2.4 quattro (165PS) | 664 | 2.884 |
| Avant 2.6 | 623 | 10.252 |
| Avant 2.6 quattro | 624 | 2.611 |
| Avant 2.8 (193PS) | 634 | 3.167 |
| Avant 2.8 quattro (193PS) | 636 | 9.993 |
| Avant 1.9 TDI (75PS) | 630 | |
| Avant 1.9 TDI (90PS) | 627 | 17.011 |
| Avant 1.9 TDI (110PS) | 628 | 117.840 |
| Avant 1.9 TDI quattro (110PS) | 644 | 10.027 |
| Avant 1.9 TDI (115PS) | 714 | |
| Avant 1.9 TDI quattro (115PS) | 716 | |
| Avant 2.5 TDI | 698 | |
| Avant 2.5 TDI quattro | 699 | |
| S4 | 645 | |
| S4 Avant | 646* | 4.186 |
| RS4 | 307** | 6.030 |
| duo | 700 | 90 |
* Stand: Ende 1999
** HSN 7967 statt 0588
Es ist nicht bekannt, ob sich die Angaben nur auf das Werk Ingolstadt oder auch auf das Werk Curitiba (Brasilien) beziehen.
HSN=Herstellerschlüsselnummer TSN=Typschlüsselnummer
Quelle: deravant.de
Anmelden
