Innenfarben
Aus Der B5 - Die FAQ zum Thema Audi A4 Typ B5/8D
Die Innenfarbe des B5s ist eine Zuordnung verschiedener Farben zu verschiedenen Baugruppen des Innenraums, die durch ein zweistelligs Wort codiert wird. Man findet den Code auf dem Aufkleber, der sich auf der ersten Seite des Serviceheftes und auf der rechten Seite der Reserveradmulde befindet, unter "Innenausst." rechts neben dem Schrägstrich. In untenstehender Liste sind alle Innenfarben aufgelistet, die für den B5 angeboten wurden.
Galerie der Serie-Innenfarben
Galerie von Innenfarben quattro individual
Inhaltsverzeichnis |
A4
Modelljahre 1995 - 1996
| Code | Bezeichnung | Polster | Verkleidungen | Teppich | Armaturenbrett | Himmel | Ziereinlagen | Polsterarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Titan | 5MD oder 5MS | N0E, N0H, N0K, N4A oder N4B |
| QN | Aquablau | Aquablau | Anthrazit | Aquablau | Anthrazit | Titan | 5MD oder 5MS | N4A oder N4B |
| QU | Titan | Titan | Anthrazit | Titan | Anthrazit | Titan | 5MD oder 5MS | N0E, N0H, N0K, N4A oder N4B |
| QV | Ecrue | Ecrue | Lava | Lava | Lava | Ecrue/Platin | 5MD oder 5MS | N0K |
Modelljahr 1997
| Code | Bezeichnung | Polster | Verkleidungen | Teppich | Armaturenbrett | Himmel | Ziereinlagen | Polsterarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Azurblau | Azurblau | Anthrazit | ?? | Anthrazit | ?? | 5MU | N7H |
| CT | Muschel | Muschel | Lava | Muschel | Lava | Ecrue/Platin | 5MU | N7H |
| QL | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Titan | 5MD oder 5MS | N0E, N0H, N0K, N2H oder N4A |
| QN | Aquablau | Aquablau | Anthrazit | Aquablau | Anthrazit | Titan | 5MD oder 5MS | N0E, N2H oder N4A |
| QU | Titan | Titan | Anthrazit | Titan | Anthrazit | Titan | 5MD oder 5MS | N0E, N0H, N0K, N2H oder N4A |
| QV | Ecrue | Ecrue | Lava | Lava | Lava | Ecrue/Platin | 5MD oder 5MS | N0K |
| QW* | Cognac | Cognac | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Titan | 5MD oder 5MS | N0K |
| VG | Rot-Anthrazit | Rot-Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Titan | 5MU oder 5MS | N0F |
| VX | Grün-Anthrazit | Grün-Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Titan | 5MU oder 5MS | N0F |
* ab 1/96, zwischen 1/96 und 6/96 exklusiv für den Avant
Modelljahre 1998 - 1999 bis 12/98
| Code | Bezeichnung | Polster | Verkleidungen | Teppich | Armaturenbrett | Himmel | Ziereinlagen | Polsterarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB** | Terra | Terra | Terra | Terra | Cabernet | Ecrue | 5MF oder 5ML | N1H oder N4G |
| BD | Royalblau/Atlantis | Royalblau/Atlantis | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MN* oder 5MT | N5F |
| BF** | Atlantis | Atlantis | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MN oder 5MT | N1B |
| BG | Royalblau/Ecrue | Royalblau/Ecrue | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MN* oder 5MT | N5F |
| BL | Ecrue | Ecrue | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MN* oder 5MT | N1B |
| BM | Royalblau | Royalblau | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MN* oder 5MT | N1B |
| BN | Schiefer | Schiefer | Schiefer | Onyx | Onyx | Elefant | 5MG oder 5MY | N1H, N4H oder N5G |
| BP | Lago | Lago | Lago | Lago | Minerva | Ecrue | 5MF oder 5ML | N1H oder N4G |
| BR | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Elefant | 5MF, 5MG oder 5ML | N1H oder N4G |
| BS*** | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5TG | N7Q |
| BZ** | Royalblau | Royalblau | Royalblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MG oder 5MY | N1H, N4H oder N5G |
| EQ | Muschel | Muschel | Muschel | Muschel | Basalt | Perle dunkel | 5MG oder 5MY | N1H, N4H oder N5G |
* ab 4/98 5MY
** bis 3/98
*** ab 1/98
Modelljahre 1999 - 2001 ab 1/99
| Code | Bezeichnung | Polster | Verkleidungen | Teppich | Armaturenbrett | Himmel | Ziereinlagen | Polsterarten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Muschel | Muschel | Muschel | Muschel | Onyx | Perle dunkel | 5MG oder 5MY | N1H oder N5F | |
| BL | Ecrue | Ecrue | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MT oder 5TH | N1B | bis 10/00 |
| BN | Schiefer | Schiefer | Schiefer | Onyx | Onyx | Elefant | 5MF oder 5ML* | N1H oder N4G | |
| BP | Lago | Lago | Lago | Lago | Minerva | Ecrue | 5MF oder 5ML* | N1H oder N4G | |
| BR | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Elefant | 5MG oder 5MY | N1H oder N5F | |
| BS | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5TG | N7Q | |
| EA | Tango | Tango | Tango | Tango | Cabernet | Perle dunkel | 5MF oder 5ML* | N1H oder N4G | |
| EB | Royalblau | Royalblau | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MT oder 5TH | N4H oder N5G | N4H bis 6/99 |
| EB | Maritimblau | Maritimblau | Maritimblau | Royalblau | Maritimblau | Ecrue | 5MT oder 5TH | N1B oder N4H | N4H ab 7/99 |
| EC | Muschel | Muschel | Basalt | Muschel | Basalt | Perle dunkel | 5MT oder 5TH | N1B, N4H oder N5G | |
| ED | Ecrue | Ecrue | Onyx | Onyx | Onyx | Ecrue | 5MG oder 5MY | N1H | |
| EF | Ecrue | Ecrue | Jive | Ecrue | Jive | Ecrue | 5MT oder 5TH | N1B | ab 10/00 |
* ab 10/00 5MG
S4
| Code | Bezeichnung | Polster | Verkleidungen | Teppich | Armaturenbrett | Himmel | Ziereinlagen | Polsterarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Blau-Onyx | Blau-Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MK oder 5MV | N3T |
| AD | Silber | Silber | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MK oder 5MV | N1U |
| BE | Muschel | Muschel | Muschel | Muschel | Onyx | Perle dunkel | 5MG, 5MK oder 5MV | N0E oder N1U |
| BS | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MK oder 5MV | N0E oder N1U |
RS4
| Code | Bezeichnung | Polster | Verkleidungen | Teppich | Armaturenbrett | Himmel | Ziereinlagen | Polsterarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MG, 5MX, 5TG, 5TL oder 5TU | N0S, N5D, div. |
| QS | Silber | Silber | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MG, 5MX, 5TG, 5TL oder 5TU | N0Q, div. |
| ?? | Blau-Onyx | Blau-Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MG, 5MX, 5TG, 5TL oder 5TU | N5R, div. |
| ?? | Grün-Onyx | Grün-Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MG, 5MX, 5TG, 5TL oder 5TU | N5R, div. |
| ?? | Gelb-Onyx | Gelb-Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MG, 5MX, 5TG, 5TL oder 5TU | N5R, div. |
| ?? | Silber-Onyx | Silber-Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MG, 5MX, 5TG, 5TL oder 5TU | N5R, div. |
Innenfarben im Ausland
In Nordamerika wurde für den A4 die Innenfarbe BY und EE und für den S4 die Innenfarbe AZ angeboten.
| Code | Bezeichnung | Polster | Verkleidungen | Teppich | Armaturenbrett | Himmel | Ziereinlagen | Polsterarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY | Ecrue | Ecrue | Onyx | Onyx | Onyx | Ecrue | N0C oder N1B | |
| EE | Ecrue | Ecrue | Tango | Tango | Cabernet | Ecrue | N0C oder N1H | |
| AZ | Silber-Onyx | Silber-Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | Onyx | 5MK oder 5MV | N3T |
Anmelden
