Bestand

Aus Der B5 - Die FAQ zum Thema Audi A4 Typ B5/8D

Wechseln zu: Navigation, Suche

Worüber wir hier eigentlich reden

Modell TSN Bestand
1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009
1.6 (101PS) 591 135.497 130.332 123.992 106.967 99.317
1.6 (102PS) 738 2.156 2.233 2.167 2.003 1.921
1.8 592 90.067 86.547 82.280 69.940 64.852
1.8 quattro 600 2.089 2.006 1.904 1.624 1.481
1.8 T (150PS) 593 14.490 13.896 13.269 11.422 10.711
1.8 T quattro (150PS) 594 1.893 1.779 1.681 1.402 1.319
1.8 T (180PS) 673 <100 <100 <100 <100 <100
1.8 T quattro (180PS) 675 <100 <100 <100 <100 <100
2.4 (163PS)* 665 <100 <100 <100 <100 <100
2.4 quattro (163PS)* 667 <100 <100 <100 <100 <100
2.4 (165PS) 661 5.128 5.032 4.910 4.491 4.351
2.4 quattro (165PS) 663 811 798 778 716 685
2.6 595 9.806 9.393 8.898 7.417 6.982
2.6 quattro 596 1.814 1.722 1.632 1.358 1.280
2.7 T quattro (230PS) 727 - - - - -
2.8 (174PS) 597 1.454 1.390 1.316 1.040 963
2.8 quattro (174PS) 598 1.189 1.116 1.044 857 803
2.8 (193PS) 633 1.270 1.239 1.203 1.052 1.019
2.8 quattro (193PS) 635 1.658 1.587 1.532 1.340 1.308
1.9 TDI (75PS)* 629 <100 <100 <100 <100 <100
1.9 TDI (90PS) 599 26.437 23.913 21.363 16.340 13.807
1.9 TDI (110PS) 607 21.319 19.682 17.937 14.535 12.497
1.9 TDI quattro (110PS) 643 723 687 635 522 466
1.9 TDI (115PS) 713 6.598 6.012 5.522 4.809 4.320
1.9 TDI quattro (115PS) 715 215 200 187 171 160
2.5 TDI 696 3.666 3.370 3.070 2.362 2.005
2.5 TDI quattro 697 605 562 518 409 351
Avant 1.6 (101PS) 618 13.337 13.139 12.890 11.899 11.466
Avant 1.6 (102PS) 739 2.296 2.268 2.232 2.106 2.065
Avant 1.8 619 44.607 43.710 42.523 38.507 36.842
Avant 1.8 quattro 620 1.043 1.019 985 902 852
Avant 1.8 T (150PS) 621 13.498 13.132 12.836 11.745 11.340
Avant 1.8 T quattro (150PS) 622 2.146 2.055 1.993 1.796 1.762
Avant 1.8 T (180PS) 674 <100 <100 <100 <100 103
Avant 1.8 T quattro (180PS) 676 151 148 152 146 150
Avant 2.4 (163PS)* 666 <100 <100 <100 <100 <100
Avant 2.4 quattro (163PS)* 668 <100 <100 <100 <100 <100
Avant 2.4 (165PS) 662 5.549 5.465 5.366 4.998 4.924
Avant 2.4 quattro (165PS) 664 1.316 1.293 1.268 1.185 1.164
Avant 2.6 623 5.038 4.903 4.772 4.298 4.159
Avant 2.6 quattro 624 1.386 1.344 1.297 1.154 1.121
Avant 2.7 T quattro (230PS) 728 - - - - -
Avant 2.8 (193PS) 634 1.527 1.496 1.449 1.299 1.270
Avant 2.8 quattro (193PS) 636 3.303 3.189 3.101 2.810 2.713
Avant 1.9 TDI (75PS)* 630 <100 <100 <100 <100 <100
Avant 1.9 TDI (90PS) 627 11.175 10.394 9.662 8.060 7.117
Avant 1.9 TDI (110PS) 628 51.908 48.680 44.953 36.912 32.288
Avant 1.9 TDI quattro (110PS) 644 3.019 2.895 2.722 2.275 2.046
Avant 1.9 TDI (115PS) 714 26.751 24.357 22.514 19.785 18.134
Avant 1.9 TDI quattro (115PS) 716 929 884 821 710 676
Avant 2.5 TDI 698 13.118 12.322 11.386 9.218 8.109
Avant 2.5 TDI quattro 699 3.393 3.193 3.009 2.477 2.245
S4 645 877 814 769 600 566
S4 Avant 646 1.982 1.812 1.702 1.437 1.420
S4 305** - - - - -
S4 Avant 306** - - - - -
RS4 307** 1.570 1.340 1.182 865 799
duo 700 <100 3 <100 <100 <100
Gesamt 538.804 513.348 485.422 415.961 383.929
Limousine 329.762 314.310 296.607 251.377 231.164
Avant 209.042 199.038 188.815 164.584 152.765
Benziner 368.948 356.197 341.123 297.376 279.708
Diesel 169.856 157.151 144.299 118.585 104.221
Vorderradantrieb 506.692 482.905 456.510 391.205 360.562
Quattro 32.112 30.443 28.912 24.756 23.367

Die Angaben beziehen sich auf Deutschland.
Ab 2008 werden nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegung/Außerbetriebsetzungen gezählt.

* nicht in Deutschland angeboten
** HSN 7967 statt 0588
HSN=Herstellerschlüsselnummer
TSN=Typschlüsselnummer

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

Bestandsänderung

Bestandsänderung
2005 2006 2007 2008
-25.456 -27.926 -69.461 -32.032

Die Angaben beziehen sich auf Deutschland.
Ab 2008 werden nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegung/Außerbetriebsetzungen gezählt.

Relation

Bestand
1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009
B5 538.804 513.348 485.422 415.961 383.929
PKW 45.375.526 46.090.303 46.569.657 41.183.594 41.321.171
Anteil 1,187% 1,114% 1,042% 1,010% 0,929%
1/84 1/90 1/96 1/99 1/108

Die Angaben beziehen sich auf Deutschland.
Ab 2008 werden nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegung/Außerbetriebsetzungen gezählt.

X
Anmelden









Erstelle ein Benutzerkonto
Persönliche Werkzeuge