AAH
Aus Der B5 - Die FAQ zum Thema Audi A4 Typ B5/8D
Datei:Motor aah.jpg
Motor 2.8 V6 - AAH
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
- Audi A4 Limousine
- Audi A4 Quattro Limousine
- Audi A4 Avant
- Audi A4 Quattro Avant
Technische Daten
| Motorbauart | Wassergekühlter 6-Zylinder V-Motor mit Leichtmetall-Zylinderkopf |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Hubraum | 2771 cm³ |
| Leistung | 128 kw (174 PS) bei 5500 RPM |
| Drehmoment | 250 Nm bei 3500 RPM |
| Bohrung | 82,5 mm |
| Hub | 86,4 mm |
| Verdichtung | 10,3 : 1 |
| Kraftstoff | Super Benzin Bleifrei (ROZ 95) |
| Not Kraftstoff | Normal Benzin Bleifrei (ROZ 91) |
| Motorsteuerung | Multi Point Injection |
| Klopfregelung | ja |
| Lambda-Regelung | ja |
| Abgasreinigung | geregelter Katalysator |
| Aufladung | - |
| Abgasrückführung | - |
| Saugrohrumschaltung | Ja |
| Nockenwellenverstellung | Nein |
| Sekundärlufteinblasung | - |
| Abgasnorm | EU-1? |
Ventilsteuerung
Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub und Ventilspiel 0 mm.
| Einlaß öffnet nach OT | 4° |
|---|---|
| Einlaß schließt nach UT | 44° |
| Auslaß öffnet vor UT | 40° |
| Auslaß schließt vor OT | 0° |
Anmelden
